¡Ø ¸ðÁý ¿ä° Áö¿ø ÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
ÇÁ¸®À©ÅͽºÄðÀÇ
¸ðÁý ¿ä° ¹× ÀåÇÐ ÇýÅÃÀº ÃßÈÄ °ø°³ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
ÇнÀ°ü¸®
»ýȰ°ü¸®
ÀԽðü¸®
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 0±³½Ã | 07:00~07:50 (50ºÐ) | Çб³ ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ||||
1±³½Ã | 08:00~08:40 (40ºÐ) | ||||||||
2±³½Ã | 08:50~10:10 (80ºÐ) | ||||||||
3±³½Ã | 10:30~12:10 (100ºÐ) | ||||||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10~13:10 (60ºÐ) | - | |||||||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 (70ºÐ) | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | |||||
5±³½Ã | 14:40~16:00 (80ºÐ) | ||||||||
6±³½Ã | 16:20~17:30 (70ºÐ) | ||||||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 (70ºÐ) | - | |||||||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 (90ºÐ) | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:30~22:00 (90ºÐ) | ||||||||
±Í°¡ | 22:00~22:30 (30ºÐ) | - | |||||||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:30~23:40 (70ºÐ) | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
10±³½Ã | 23:50~01:00 (70ºÐ) |
¼¿ï´ë ÀÇ¿¹
1¸í
¿¬¼¼´ë ÀÇ´ë
3¸í
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹
10¸í
Àü±¹ ÀÇ¿¹
86¸í
¸ÞµðÄÃ
(ÀÇÄ¡ÇѼö¾à)
155¸í
¼¿¬°í
33¸í