








¡Ø ¸ðÁý ¿ä° Áö¿ø ÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö

±¸ºÐ | ÀÔÇбâÁØ ¹× Áö¿øÀÚ°Ý | |||
|---|---|---|---|---|
Çгâ | ¹Ý¸í | ¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á |
2026³â | HS | ±¹/¼ö/Ž(2) 3°³ ÇÕ 4µî±Þ À̳»(Àý»ç) | ÀϹݰí 1.4 À̳» | 350,000¿ø |
¼¿ï´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(2) Áß | ÀϹݰí 1.7 À̳» | ||
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 2.3 À̳» | ||
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | - | ||
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÀüÇü (Á¤¿øÀÇ 5% À̳») | |||
2026³â | Àü±³1µî¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 4µî±Þ À̳» & ÀÏ¹Ý°í ³»½Å 1.2 À̳» | ||
¼¿ï´ë | ±¹/¼ö/¿µ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀÏ¹Ý°í ³»½Å 1.4 À̳» | ||
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž Áß | ÀÏ¹Ý°í ³»½Å 1.6 À̳» | ||
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž Áß | - | ||
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÀüÇü (Á¤¿øÀÇ 5% À̳») | |||
2026³â | ¼¿ï´ë | ±¹/¼ö/¿µ 3°³ A | ||
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ Áß 2°³ A | |||
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÀüÇü (Á¤¿øÀÇ 5% À̳») | |||
¡á ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð ±â°£
¡á ¸ðÁý±âÁØ
[¸ðÀǰí»ç ÀüÇü]
[³»½Å ÀüÇü]
**º»»ç ¿î¿µ ¹æÄ§¿¡ µû¶ó ¸ðÁý ¿ä°ÀÌ ÀϺΠÁ¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.




ÇнÀ°ü¸®

»ýȰ°ü¸®

ÀԽðü¸®


¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
| ±¸ºÐ | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | 0±³½Ã | 07:00~07:50 (50ºÐ) | Çб³ ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ||||
| 1±³½Ã | 08:00~08:40 (40ºÐ) | ||||||||
| 2±³½Ã | 08:50~10:10 (80ºÐ) | ||||||||
| 3±³½Ã | 10:30~12:10 (100ºÐ) | ||||||||
| Á¡½É½Ä»ç | 12:10~13:10 (60ºÐ) | - | |||||||
| ¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 (70ºÐ) | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | |||||
| 5±³½Ã | 14:40~16:00 (80ºÐ) | ||||||||
| 6±³½Ã | 16:20~17:30 (70ºÐ) | ||||||||
| Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 (70ºÐ) | - | |||||||
| Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 (90ºÐ) | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
| 8±³½Ã | 20:30~22:00 (90ºÐ) | ||||||||
| ±Í°¡ | 22:00~22:30 (30ºÐ) | - | |||||||
| ½É¾ß | 9±³½Ã | 22:30~23:40 (70ºÐ) | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
| 10±³½Ã | 23:50~01:00 (70ºÐ) | ||||||||

¼¿ï´ë ÀÇ¿¹
1¸í
¿¬¼¼´ë ÀÇ´ë
3¸í
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹
10¸í
Àü±¹ ÀÇ¿¹
86¸í
¸ÞµðÄÃ
(ÀÇÄ¡ÇѼö¾à)
155¸í
¼¿¬°í
33¸í
