°Ü¿ïÀ» ¾î¶»°Ô º¸³»´À³Ä°¡ 1³âÀÇ °á°ú¸¦ Á¿ìÇÕ´Ï´Ù.
¡®ÀԽà Àü¹® ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÇ Ã¼°èÀûÀÎ ÇнÀ°ü¸®¡¯¿Í ¡®¼ö´É ½Ã°£Ç¥ ±â¹ÝÀÇ ±ÔÄ¢ÀûÀÎ »ýÈ°°ü¸®¡¯,
·¯¼¿CORE ±¤ÁÖ ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð¿¡¼ ¿Ïº®ÇÑ °Ü¿ïÀ» ÇÑ¹ß ´õ ºü¸£°Ô ½ÃÀÛÇØ º¸¼¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð
11/23~12/25
[5ÁÖ °úÁ¤]
À©ÅͽºÄð
ÇÁ¸®À©ÅÍ Á¾·á ÈÄ
~ 2¿ù ¸» [9ÁÖ °úÁ¤]
ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý
Çбâ Áß »ó½Ã ¿î¿µ
½æ¸Ó½ºÄð
7¿ù Áß¼ø ~ 8¿ù ¸»
ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý
8¿ù ¸» ~ ¼ö´É
FINISH
Çгâ | ¹Ý¸í | ÀÔÇбâÁØ ¹× Áö¿øÀÚ°Ý | °Á ¹× ¹ÙÀÚ°ü | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Áö¿ø ÀÚ°Ý (2024³â Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç ±âÁØ) | ³»½Å ÀüÇü | Á¤±Ô°Á ¼ö | ¹ÙÀÚ°ü Áö¿øÇýÅà | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á | ||
Çö °í2 | Àü±³1µî¹Ý | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳»ÀÌ°í, ÀϹݰí 1.2 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2 À̳» | 0 | 60% | 248,000 | |
¼ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(2) 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» (Àý»ç) | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 0 | 50% | 310,000 | |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 6µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.3 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» | 0 | 50% | 310,000 | |
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 8µî±Þ À̳» | - | 0 | 50% | 310,000 | |
±×¸°¹Ý | Á¤¿øÀÇ 5% À̳» (¿ø/ºÎ¿øÀå ¸é´ã ÈÄ ÀÔÇÐ ¿©ºÎ °áÁ¤) | 0 | 50% | 310,000 | ||
Çö °í1 | ÁýÁßÇнÀ¹Ý A | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.7À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 0 | 50% | 310,000 |
ÁýÁßÇнÀ¹Ý B | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 6µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.3À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» | 0 | 50% | 310,000 |
¡á [±â°£]
¡á [¼ºÀû±âÁØ]
¼¿ï´ë ÀÇ¿¹
2¸í
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹
9¸í
Àü±¹ ÀÇ¿¹
69¸í
¸ÞµðÄÃ
(ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö)
119¸í
¼¿¬°í
28¸í
»ýÈ°°ü¸®
ÇнÀ°ü¸®
ÀԽðü¸®
½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 0±³½Ã | 07:00~07:50 (50ºÐ) | Çб³ / ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ||||
1±³½Ã | 08:00~08:40 (40ºÐ) | ||||||||
2±³½Ã | 08:50~10:10 (80ºÐ) | ||||||||
3±³½Ã | 10:30~12:10 (100ºÐ) | ||||||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10~13:10 (60ºÐ) | - | |||||||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 (70ºÐ) | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | |||||
5±³½Ã | 14:40~16:00 (80ºÐ) | ||||||||
6±³½Ã | 16:20~17:30 (70ºÐ) | ||||||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:30 (60ºÐ) | - | |||||||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:30~20:00 (90ºÐ) | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:30~22:00 (90ºÐ) | ||||||||
±Í°¡ | 22:00~22:20 (20ºÐ) | - |
¡Ø Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥´Â Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ(°øÈÞÀÏ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | 8:00~08:30 | 30ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
Á¶È¸ | 8:30~08:40 | 10ºÐ | - | |||||||
2±³½Ã | 8:50~10:10 | 80ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ||
3±³½Ã | 10:20~12:00 | 100ºÐ | ||||||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:00~13:10 | 70ºÐ | - | |||||||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 | 70ºÐ | ¼öÇÐ(»ó) | ±¹¾î | ¿µ¾î | ÅëÇÕ°úÇÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
5±³½Ã | 14:30~15:40 | 70ºÐ | ||||||||
6±³½Ã | 15:50~17:00 | 70ºÐ | ||||||||
Á¾·Ê | 17:10~17:30 | 20ºÐ | - | |||||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 | 70ºÐ | - | |||||||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 | 90ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:30~22:00 | 90ºÐ | ||||||||
±Í°¡ | 22:00~22:20 | 20ºÐ | - | |||||||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:20~23:00 | 40ºÐ | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
* Åä¿äÀÏ/ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏÀº ½É¾ß ¼±Åà ÀÚ½À ¹Ì ÁøÇà |
|
10±³½Ã | 23:10~24:00 | 50ºÐ |
¡Ø Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥´Â Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*½Ä´ç ¿î¿µÀº Çпø ¿î¿µ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.