















ÀÇÇÐ°è¿ ÇÕ°Ý ¸ñÇ¥ ÃÖÀú ÃæÁ·À» À§ÇÑ ¼öÇè»ýÀ̶ó¸é, Attention!


| ¹Ý¸í | Áö¿ø ÀÚ°Ý | ³»½ÅÀüÇü | ´ëÇÐ ÀçÇлý ÀüÇü | Àǹ«°Á¼ö | ¼ö°·á (´Ü°ú+¹ÙÀÚ°ü) |
|---|---|---|---|---|---|
| HS | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò) | ÀϹݰí 1.4 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2 À̳» | · Àι®: ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë · ÀÚ¿¬: ÀÇ/Ä¡/¾à/ÇÑ, Ä«À̽ºÆ®, Æ÷Ç×°ø´ë, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | 1 | 366,000 (¹ÙÀÚ°ü 70% Áö¿ø) |
| ¼¿ï´ë ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(2) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò, 6Æò, ޱ¸ ¼Ò¼öÁ¡ Àý»ç) | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | · Àι®: ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë · ÀÚ¿¬: ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë, ¼öÀÇ´ë | 1 | 676,000 (¹ÙÀÚ°ü 20% Áö¿ø) |
| ¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 6µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò, 6Æò) | ÀϹݰí 2.3 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» | · Àι®: °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ÀÎÇÏ´ë, ¾ÆÁÖ´ë · ÀÚ¿¬: Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, ÀÌÈ¿©´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ÀÎÇÏ´ë, ¾ÆÁÖ´ë | 2 | 980,000 |
| ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 8µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò, 6Æò) | - | - | 3 | 1,160,000 |
| ±×¸°¹Ý | ¸ðÁýÁ¤¿ø 5% À̳» (¿ø/ºÎ¿øÀå ¸é´ã ÈÄ ÀÔÇÐ ¿©ºÎ °áÁ¤) | - | - | 3 | 1,160,000 |
| Á¾ÇÕ¹ÝA (HS) | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò) | ÀϹݰí 1.4 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2 À̳» | · Àι®: ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë · ÀÚ¿¬: ÀÇ/Ä¡/¾à/ÇÑ, Ä«À̽ºÆ®, Æ÷Ç×°ø´ë, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | 3 (30% Áö¿ø) | 564,000 (¹ÙÀÚ°ü 70% Áö¿ø) |
| Á¾ÇÕ¹ÝB (Medical¹Ý) | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(2) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò, 6Æò, ޱ¸ ¼Ò¼öÁ¡ Àý»ç) | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | · Àι®: ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë · ÀÚ¿¬: ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë, ¼öÀÇ´ë | 3 (30% Áö¿ø) | 874,000 (¹ÙÀÚ°ü 20% Áö¿ø) |
| Á¾ÇÕ¹ÝC | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 8µî±Þ À̳» ¶Ç´Â »ó´ãÀ» ÅëÇØ ÀÔÇÐ (¼ö´É, 9Æò, 6Æò) | - | - | 3 | 1,036,000 (¹ÙÀÚ°ü 20% Áö¿ø) |

¼ö½Ã ¹Ý¼ö¹Ý Full Care System




