Syllabus¶õ
´ëÀÔ ¼º°øÀ» À§ÇÑ ·¯¼¿CORE ±¤ÁÖÀÇ ¿¬°£ °ü¸® ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ±¹/¼ö/Ž(2) ¹éºÐÀ§ Á¡¼ö ±âÁØ
·¯¼¿CORE ±¤ÁÖ ¼ö´É¼ºÀû Çâ»ó »ç·Ê
À̸§ | Çг⵵ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | ޱ¸(2) | ±¹¼öŽ(2) | ¼ºÀûÇâ»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
³ªOO | 2022Çг⵵ | 88 | 100 | 2 | 79 | 267 | 92% |
2023Çг⵵ | 100 | 99 | 1 | 98.5 | 297.5 | ||
¹éOO | 2022Çг⵵ | 96 | 92 | 3 | 71.5 | 259.5 | 90% |
2023Çг⵵ | 99 | 100 | 1 | 97 | 296 | ||
Á¶OO | 2022Çг⵵ | 65 | 82 | 2 | 72.5 | 219.5 | 90% |
2023Çг⵵ | 100 | 96 | 1 | 96 | 292 | ||
OOºó | 2022Çг⵵ | 52 | 89 | 1 | 77.5 | 218.5 | 86% |
2023Çг⵵ | 100 | 96 | 1 | 96 | 292 | ||
¹ÚOO | 2022Çг⵵ | 57 | 98 | 2 | 73.5 | 228.5 | 85% |
2023Çг⵵ | 98 | 97 | 2 | 94 | 289 | ||
¼ÛOO | 2022Çг⵵ | 84 | 98 | 3 | 84.5 | 266.5 | 82% |
2023Çг⵵ | 97 | 99 | 1 | 98 | 294 | ||
°OO | 2022Çг⵵ | 67 | 95 | 1 | 71.5 | 233.5 | 81% |
2023Çг⵵ | 95 | 97 | 1 | 95.5 | 287.5 | ||
±èOO | 2022Çг⵵ | 94 | 87 | 1 | 90.5 | 271.5 | 81% |
2023Çг⵵ | 99 | 98 | 1 | 97.5 | 294.5 | ||
°OO | 2022Çг⵵ | 44 | 90 | 2 | 73 | 207 | 80% |
2023Çг⵵ | 89 | 94 | 2 | 98 | 281 | ||
½ÅOO | 2022Çг⵵ | 97 | 100 | 1 | 86 | 283 | 76% |
2023Çг⵵ | 99 | 100 | 1 | 97 | 296 | ||
¹ÚOO | 2022Çг⵵ | 92 | 70 | 1 | 85.5 | 247.5 | 76% |
2023Çг⵵ | 100 | 94 | 1 | 93.5 | 287.5 | ||
ÃÖOO | 2022Çг⵵ | 61 | 84 | 2 | 48.5 | 193.5 | 76% |
2023Çг⵵ | 81 | 98 | 1 | 95.5 | 274.5 | ||
À±OO | 2022Çг⵵ | 85 | 95 | 2 | 80.5 | 260.5 | 73% |
2023Çг⵵ | 93 | 98 | 1 | 98.5 | 289.5 | ||
ÇÑOO | 2022Çг⵵ | 67 | 44 | 2 | 68.5 | 179.5 | 72% |
2023Çг⵵ | 87 | 85 | 2 | 94 | 266 | ||
±èOO | 2022Çг⵵ | 97 | 90 | 2 | 67 | 254 | 72% |
2023Çг⵵ | 100 | 92 | 2 | 95 | 287 | ||
±èOO | 2022Çг⵵ | 76 | 66 | 2 | 71.5 | 213.5 | 72% |
2023Çг⵵ | 93 | 84 | 2 | 98.5 | 275.5 | ||
°OO | 2022Çг⵵ | 71 | 99 | 2 | 75.5 | 245.5 | 71% |
2023Çг⵵ | 87 | 100 | 2 | 97 | 284 | ||
ÃÖOO | 2022Çг⵵ | 76 | 33 | 3 | 42 | 151 | 70% |
2023Çг⵵ | 97 | 77 | 3 | 82 | 256 | ||
Á¶OO | 2022Çг⵵ | 97 | 80 | 1 | 89.5 | 266.5 | 70% |
2023Çг⵵ | 95 | 100 | 2 | 95 | 290 | ||
ÀÌOO | 2022Çг⵵ | 73 | 92 | 3 | 73.5 | 238.5 | 70% |
2023Çг⵵ | 85 | 98 | 2 | 98.5 | 281.5 | ||
±âOO | 2022Çг⵵ | 59 | 40 | 4 | 40.4 | 139.5 | 70% |
2023Çг⵵ | 96 | 87 | 2 | 68.5 | 251.5 | ||
¹ÚOO | 2022Çг⵵ | 99 | 82 | 2 | 86 | 267 | 68% |
2023Çг⵵ | 97 | 96 | 2 | 96.5 | 289.5 | ||
Á¤OO | 2022Çг⵵ | 82 | 89 | 1 | 87.5 | 249.5 | 67% |
2023Çг⵵ | 97 | 92 | 2 | 94.5 | 283.5 | ||
ÀÓOO | 2022Çг⵵ | 96 | 87 | 1 | 68.5 | 251.5 | 63% |
2023Çг⵵ | 97 | 91 | 1 | 94 | 282 |
¡Ø ¼ö´É ¼ºÀû ¹éºÐÀ§ Á¡¼ö ±âÁØÀ̸ç, ¼ºÀûÇâ»ó ¹éºÐÀ§ 300Á¡ ¹Ý¿µ ±âÁØ
·¯¼¿CORE ±¤ÁÖ¿¡¼ ½ÃÀÛÇϸé,
´ÙÀ½ ÇÕ°ÝÀÇ ÁÖÀΰøÀº ¿©·¯ºÐÀÔ´Ï´Ù.
±èOO ÇÕ°Ý ¼º°ø STORY
Á¤OO ÇÕ°Ý ¼º°ø STORY
·ùOO ÇÕ°Ý ¼º°ø STORY
±èOO ÇÕ°Ý ¼º°ø STORY
¹ÚOO ÇÕ°Ý ¼º°ø STORY
ÃÖOO ÇÕ°Ý ¼º°ø STORY
Á¤OO ÇÕ°Ý ¼º°ø STORY
Á¤OO ÇÕ°Ý ¼º°ø STORY