ÃÖ»óÀ§±Ç Àü¹® ÀԽà ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÇ °ü¸®¿Í
¼ö´É°ú µ¿ÀÏÇÑ ½Ã°£Ç¥·Î ±ÔÄ¢ÀûÀÎ ÇнÀ »ýÈ°À» °æÇèÇϼ¼¿ä.
Áö±Ý, »ýÈ°ÆÐÅÏÀÌ ¾ÈÁ¤µÇ¾î¾ß °øºÎ¿¡ ¸ôÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
23³â 12¿ù
23³â 12¿ù¸» ~ (9ÁÖ)
24³â 3¿ù ~ 24³â 11¿ù
* ÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Àº Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Çгâ | ¹Ý¸í | ÀÔÇÐ ±âÁØ ¹× Áö¿øÀÚ°Ý | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á | ÃÑ¿¹»ó ¼ö°·á | Áö¿øÇýÅà | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Áö¿ø ÀÚ°Ý | ³»½Å ÀüÇü | ¹ÙÀÚ°ü Áö¿ø ºñÀ² | ¹ÙÀÚ°ü ¼ö°·á | ||||
Çö °í2 | HS | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» (2023³â Àü±¹¸ðÀÇ°í»ç) | ÀϹݰí 1.3 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2 À̳» | 50% | 310,000 | 310,000 | ¹ÙÀÚ°ü 50% Áö¿ø |
¼¿ï´ë ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(2) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» (2023³â Àü±¹¸ðÀÇ°í»ç) | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 50% | 310,000 | 310,000 | ¹ÙÀÚ°ü 50% Áö¿ø | |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 6µî±Þ À̳» (2023³â Àü±¹¸ðÀÇ°í»ç) | ÀϹݰí 2.3 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» | 50% | 310,000 | 310,000 | ¹ÙÀÚ°ü 50% Áö¿ø | |
Çö °í1 | Àü±³ 1µî¹Ý | Çб³¿¡¼ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â 1µî ¼·ù Á¦Ã⠶Ǵ ³»½Å 1.2 À̳» | 50% | 310,000 | 310,000 | ¹ÙÀÚ°ü 50% Áö¿ø | |
¼¿ï´ë ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» (2023³â Àü±¹¸ðÀÇ°í»ç) | ÀϹݰí 1.7À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | 50% | 310,000 | 310,000 | ¹ÙÀÚ°ü 50% Áö¿ø |
±â°£
¼ºÀû±âÁØ
±¸ºÐ | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 0±³½Ã | 07:00~07:50 (50ºÐ) | Çб³/¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ||||
1±³½Ã | 08:00~08:40 (40ºÐ) | ||||||||
2±³½Ã | 08:50~10:10 (80ºÐ) | ||||||||
3±³½Ã | 10:30~12:10 (100ºÐ) | ||||||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10~13:10 (60ºÐ) | - | |||||||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 (70ºÐ) | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | |||||
5±³½Ã | 14:40~16:00 (80ºÐ) | ||||||||
6±³½Ã | 16:20~17:30 (70ºÐ) | ||||||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:30 (60ºÐ) | - | |||||||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:30~20:00 (90ºÐ) | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:30~22:00 (90ºÐ) | ||||||||
±Í°¡ | 22:00~22:20 (20ºÐ) | - |
* ¼ö¾÷ ¿äÀÏ ¹× ½Ã°£Àº Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.