- °³°ÀÏ
- 9¿ù ¼øÂ÷ °³° | Á¢¼ö Áß
- Á¢¼ö¹æ¹ý
-
ÇöÀå Á¢¼ö
±¸ºÐ | ¹Ý¸í | Áö¿ø ÀÚ°Ý | ³»½Å ¼ºÀû | ´ëÇÐ ÀçÇлý ÀüÇü | Àǹ« °Á ¼ö | ¼ö°·á (´Ü°ú+¹ÙÀÚ°ü) |
---|---|---|---|---|---|---|
¹ÙÀÚ°ü (¼¾Æ®·²) | HS¹Ý | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò) | ÀϹݰí 1.4À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳» | · Àι®: ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë · ÀÚ¿¬: ÀÇ/Ä¡/¾à/ÇÑ, Ä«À̽ºÆ®, Æ÷Ç×°ø´ë, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | 1 | 366,000 (¹ÙÀÚ°ü 70%Áö¿ø) |
¼ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(2) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò, 6Æò) *ޱ¸ ¼Ò¼öÁ¡ Àý»ç | ÀϹݰí 1.7À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7À̳» | · Àι®: ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë · ÀÚ¿¬: ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë, ¼öÀÇ´ë | 1 | 676,000 (¹ÙÀÚ°ü 20%Áö¿ø) | |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 6µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò, 6Æò) | ÀϹݰí 2.3À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2À̳» | · Àι®: °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ÀÎÇÏ´ë, ¾ÆÁÖ´ë · ÀÚ¿¬: Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, ÀÌÈ¿©´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ÀÎÇÏ´ë, ¾ÆÁÖ´ë | 2 | 980,000 | |
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 8µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò, 6Æò) | - | - | 3 | 1,160,000 | |
±×¸°¹Ý | ¸ðÁýÁ¤¿ø 5% À̳» (¿ø/ºÎ¿øÀå ¸é´ã ÈÄ ÀÔÇÐ ¿©ºÎ °áÁ¤) | - | - | 3 | 1,160,000 | |
Á¾ÇÕ¹Ý (¼¾Æ®·²) :¼±ÅÃÇü | Á¾ÇÕ¹Ý HS | ±¹/¼ö/Ž(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò) | ÀϹݰí 1.4À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳» | · Àι®: ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë · ÀÚ¿¬: ÀÇ/Ä¡/¾à/ÇÑ, Ä«À̽ºÆ®, Æ÷Ç×°ø´ë, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | 3 (30% Áö¿ø) | 564,000 (¹ÙÀÚ°ü 70%Áö¿ø) |
Á¾ÇÕ¹Ý ¼ÀÇÄ¡´ë | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(2) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ À̳» (¼ö´É, 9Æò, 6Æò) *ޱ¸ ¼Ò¼öÁ¡ Àý»ç °¡´É | ÀϹݰí 1.7À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7À̳» | · Àι®: ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë · ÀÚ¿¬: ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë, ¼öÀÇ´ë | 3 (30% Áö¿ø) | 874,000 (¹ÙÀÚ°ü 20%Áö¿ø) | |
Á¾ÇÕ¹Ý ±×¸° | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 8µî±Þ À̳» ¶Ç´Â »ó´ãÀ» ÅëÇØ ÀÔÇÐ (¼ö´É, 9Æò, 6Æò) | - | - | 3 | 1,036,000 (¹ÙÀÚ°ü 20%Áö¿ø) |
¡á Á¾ÇÕ¹ÝÀ̶õ?
¼¿ï´ë
ÀÇ¿¹°ú
¸í
¸ÞÀÌÀú ÀÇ´ë
(¼/¿¬/°¡/¼º/¿ï/°í)
¸í
ÃÖ»óÀ§±Ç ´ëÇÐ
ÀÇÄ¡ÇѼö¾à SKYÆ÷Ä«
¸í